 
									
										Адіабатичний калориметр був розроблений у ФТІНТ НАНУ таким чином, щоб виконувати прецизійні вимірювання теплоємності 
										як вихідних вуглецевих наноматеріалів так і допованих домішками, зокрема
										одновимірними ланцюжками атомів/молекул, адсорбованих у канавках 
										на зовнішній поверхні джгутів одностінних 
										вуглецевих нанотрубок. Вимірювання теплоємності надають інформацію про специфічні фазові переходи та квантові явища у 
										твердих тілах, включаючи температурну поведінку теплоємності, теплоти фазового 
										переходу, конверсії, квантову дифузію 
										(конфігураційну релаксацію). [Low Temp. Phys. 42, 788 (2016)]. Схема низькотемпературного адіабатичного калориметра для 
										вивчення теплоємності твердих тіл та наноматеріалів показана на рис. вище.
										
									
									
										
											Теплоємність 1D-ланцюжків атомів Xe, адсорбованих у канавках джгутів c-
												SWСNT
										
										
											Стаття "Experimental heat capacity of 1D chains of Xe atoms adsorbed in the grooves of c-
											SWСNTs bundles: contributions of vibrations and spatial redistribution of atoms" [Low Temp. Phys. 49(8), 979 (2023)]
											була нагороджена на підсумковій науковій конференції  Фізико-технічний інститут низьких температур
											ім. Б.І. Вєркіна НАН України в секції Наукової ради з проблеми «Молекулярна фізика, фізика кріогенних рідин та
											кристалів» у 2023. 
										
										 
									
									
										
										
											Наукова група  М.І. Багацького підтримує постійний обмін науковою інформацією з 
											дослідниками з різних країн шляхом участі в дискусії та організації регулярних 
											міжнародних семінарів "Теплоємність та теплопровідність твердих тіл за низьких температур".
											На основі співпраці з Department of Experimental 
											Physics Umea University (Sweden) (Швеція) 
											було проведено комплекс досліджень теплоємності фулериту C60 
											(чистого та легованого різними газами). Основні результати щодо теплоємності 
											вуглецевих нанотрубок були отримані у співпраці зі співавторами з 
											Institute of Low Temperature and Structure Research 
											PAS (Вроцлав, Польща).
											 
											
										
									
									
										
										
											Питому теплоємність термічно відновленого оксиду графену (trGO) досліджували в діапазоні 
											температур від 0,3 до 275 K. Встановлено, що в діапазоні температур 0,3–6 K 
											спостерігається аномальна поведінка температурної залежності теплоємності trGO, 
											що зумовлена впливом домішок, дефектів та структурних особливостей у trGO. 
											[Low Temp. Phys. 50(2), 185-187 (2024)].
										
										
											Експериментально досліджено вплив дефектів та геометричних розмірів багатостінних 
											вуглецевих наботрубок на їхню теплоємність. Теплоємність багатостінних вуглецевих 
											нанотрубок (MWCNT), модифікованих подрібненням та окисленням, з різними середніми 
											зовнішніми діаметрами демонструє вплив розміру та розмірності. Характер 
											температурних залежностей питомої теплоємності цих MWCNT з різними діаметрами 
											принципово відрізняється нижче 140 K. 
											[Thermal Science and 
											Engineering Progress, 26, 101097 (2021)].
										
 
									
									
										
										 Багацький М. І. за 
											професійні досягненняю отримав Почесну грамота Національної академії наук України у 2009.